Latar belakang
Di era informasi dibutuhkan akan sarana informasi yang
cepat, salah satunya internet yang merupakan perpustakaan yang terbesar di
dunia dan juga merupakan jendela informasi dunia, yang didalamnya terdapat
informasi-informasi tentang pengetahuan pendidikan, bisnis, hiburan, dan
sebagainya. Internet membutuhkan suatu media, media tersebut dapat dijadikan
salah satu lahan bisnis yaitu berupa warnet (warung internet).
Memfasilitasi
bisnis warnet tersebut merupakan lahan bisnis yang sangat menjanjikan dan
memiliki prosfek yang sangat baik untuk kedepannya. Karena internet dibutuhkan
setiap saat. Disamping itu bisnis ini dimaksudkan untuk mensosialisasikan
pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi, yang bisa diakses untuk
keperluan pengembangan apapun.
Tujuan
a.
Mendorong pengguna jasa warnet
mengenal penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi berbasis komputer
melalui jaringan internet.
b.
Meningkatkan wawasan dan pengetahuan
pengguna jasa warnet tentang perkembangan teknologi informasi dan komunikasi
berbasis komputer.
c.
Meningkatkan keterampilan
pengguna jasa warnet dalam mengakses dan memanfaatkan berbagai informasi yang
diperlukan.
d.
Menghibur pengguna jasa warnet
dalam mengisi waktu luang.
Sasaran Pengguna Jasa
Warnet
Seluruh masyarakat
umumnya, khususnya bagi pengguna yang sangat membutuhkan informasi apapun dari
intenet.
Sarana dan prasarana
Untuk kenyamanan
dan kepuasan pengguna jasa warnet, maka diperlukan fasilitas sebagai berikut:
1.
Komputer dengan kualitas yang
bermutu
2.
Komputer didukung dengan webcam
dan headphone
3.
Tempat duduk dan meja yang
nyaman
4.
Area yang tenang
5.
Koneksi data internet yang
cepat
6.
Buku panduan
7.
Billing automatis
8.
Soft drink dan snack
Hambatan
Ketika perkembangan
teknologi semakin maju dan bertambah maka fasilitas warnet harus dapat memenuhi
kebutuhan teknologi tersebut, maka pengembangan dari sarana harus ditambah atau
diubah.
Anggaran / Biaya produksi pembuatan warnet Games Online 10 Unit + 1 Server | |||
Tempat / Falisitas (Interior) | |||
1. Depan warnet / Sepandul / Dll | Rp. 500.000 | ||
2. Meja / Penyangga / Sekat / Dll | Rp. 4.500.000 | ||
3. Meja server / Fasilitas operator | Rp. 250.000 | ||
4. Dudukan untuk softdrink / Snak / Fasilitas tambahan | Rp. 500.000 | ||
5. Bangku / Korsi / Sofa / Meja tunggu | Rp. 500.000 | ||
6. Kipas 2 | Rp. 500.000 | ||
Jumlah | Rp. 6.750.000 | ||
Komputer | |||
1. Komputer Client 10 Unit @ | Rp. 3.096.000 | Rp. 30.960.000 | |
2. Komputer Server 1 Unit + UPS + HDD 500 + DVDRW + Spaker | Rp. 4.296.000 | ||
Jumlah | Rp. 35.256.000 | ||
Alat Pendukung | |||
1. WebCam 11 Buah @ | Rp. 60.000 | Rp. 660.000 | |
2. HeadSet 11 Buah @ | Rp. 40.000 | Rp. 440.000 | |
3. Set kabel jaringan UTP + Soket RJ45 | Rp. 630.000 | ||
4. HUB D-Link 24 Port | Rp. 450.000 | ||
5. DSL / Modem | Rp. 300.000 | ||
6. Printer Epson C90 + Infus | Rp. 700.000 | ||
7. Scaner | Rp. 600.000 | ||
8. Program biling automatis | Rp. 200.000 | ||
Jumlah | Rp. 3.980.000 | ||
Instalasi Jaringan | |||
1. Daftar ADSL / Internet / Speedy | Rp. 200.000 | ||
2. Pemasangan Telpon | Rp. 0 | ||
Jumlah | Rp. 200.000 | ||
Instalasi Listrik | |||
1. Set kabel kuningan | Rp. 450.000 | ||
2. Set colokan kuningan | Rp. 200.000 | ||
3. Penaikan daya / Instalasi listrik | Rp. 600.000 | ||
4. Buruh instalasi | Rp. 220.000 | ||
Jumlah | Rp. 1.470.000 | ||
Softdrink / Snack / Rokok | Rp. 500.000 | ||
Sewa / Pembelian Tempat | Rp. 0 | ||
Biaya Promosi | Rp. 1.000.000 | ||
TOTAL | Rp. 49.156.000 | ||
Proyeksi Rugi / Laba | |||
Perhari | Perbulan | ||
Jika pengguna Warnet rata-rata | 12 | jam / unit / hari | |
Jika biaya rental Warnet untuk pengguna | Rp. 3.000 | / jam / unit | |
Penghasilan | |||
Penghasilan Warnet perhari | Rp. 360.000 | ||
Penjualan softdrink & snack perhari | Rp. 20.000 | Rp. 600.000 | |
Penghasilan kotor per bulan | Rp. 11.400.000 | ||
Pengeluaran Perbulan | |||
Pembayaran DSL internet 2mbps | Rp. 1.100.000 | ||
Listrik + Air + Dana Lain | Rp. 1.000.000 | ||
Pembayaran Pegawai 2 Orang | Rp. 1.200.000 | ||
Pembelian softdrink & snack | Rp. 500.000 | ||
Jumlah | Rp. 3.800.000 | ||
TOTAL Keuntungan bersih per bulan | Rp. 7.600.000 | ||
Spek Komputer Untuk Multimedia | |||
Prosesor | intel Dual Core E5700 (Box) | Rp589.000 | |
Harddisk | Seagate SATA III 250Gb | Rp346.000 | |
Mother Board | Biostar G41D3G+ | Rp466.000 | |
Casing | Power Up Extrem | Rp210.000 | |
Optical Drive | - | Rp0 | |
VGA PCI-Express | Onboard | Rp0 | |
RAM | Kingstone 2GB DDR3 | Rp195.000 | |
Keyboard & Mouse | GENIUS KB-110 + Mouse | Rp110.000 | |
CRT Monitors | LG 18.5 Inch E1941S LED | Rp1.180.000 | |
JUMLAH | Rp3.096.000 |
Copyrigth Farid Cianjur 2012
Tidak ada komentar:
Posting Komentar